Сет Лабиринта илюзий ( 65 уровень) - Легендарный | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование |
С кого выбивается |
Броня / Бонус |
С |
СН |
Р |
Бонус здоровья |
Бонус урона |
Примечания |
Призрак (шлем) | Магазин | 528 | 32 | 32 | 1640 | |||
Морок (плечи) | Магазин | 528 | 34 | 15 | 2020 | |||
Иллюзия (тело) | Магазин | 859 | 48 | 23 | 1500 | |||
Наваждение (перчатки) | Магазин | 363 | 35 | 35 | 1520 | |||
Дым (поножи) | Магазин | 859 | 13 | 54 | 1580 | |||
Видение (сапоги) | Магазин | 363 | 21 | 48 | 1540 | |||
Мираж (щит) | Магазин | 859 | 21 | 21 | 21 | 1600 | ||
Бонус сета |
50 | 50 | 50 | 1160 | 30% | Крит 20%, Блок 15% | ||
ОБЩИЙ БОНУС |
201 | 201 | 201 | 12560 | 30% |
Сет Бледной Кости (62 уровень) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование |
С кого выбивается |
Броня / Бонус |
С |
СН |
Р |
Бонус здоровья |
Бонус урона |
Примечания |
Пустые глазницы (62 ур.) | Магазин | 283 | 57 | 9 | 714 |
|||
Бригантина забвения (62 ур.) | Магазин | 631 | 12 | 67 | 532 | |||
Праховей (62 ур.) | Магазин | 413 | 80 | 518 | ||||
Бледный покров (62 ур.) | Магазин | 283 | 72 | 630 | ||||
Касание смерти (62 ур.) | Магазин | 413 | 61 | 32 | 616 | |||
Краги надлома (62 ур.) | Магазин | 671 | 33 | 38 | 644 | |||
Бонус сета |
20 |
364 | 25% | Крит 15%, Урон от крита 15% |
||||
ОБЩИЙ БОНУС |
169 | 166 | 146 | 4018 | 25% |
Сет Неспящего (62 уровень) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование |
С кого выбивается |
Броня / Бонус |
С |
СН |
Р |
Бонус здоровья |
Бонус урона |
Примечания |
Корона Хищника (62 ур.) | Магазин (119 кри) | 405 | 13 | 58 | 640 | |||
Сложенные крылья (62 ур.) | Фа'аг'рук | 680 | 12 | 23 | 44 | 530 | ||
Охраняющие лапы (62 ур.) | Фа'аг'рук | 405 | 25 | 25 | 30 | 510 | ||
Кислотный защитник (62 ур.) | Фа'аг'рук | 270 | 51 | 22 | 610 | |||
Чешуйчатый покров ( 62 ур.) | Фа'аг'рук | 680 | 47 | 10 | 9 | 710 | ||
Когти драколинга (62 ур.) | Фа'аг'рук | 270 | 42 | 30 | 630 | |||
Бонус сета |
40 | 500 | 20% | Крит 10% |
||||
ОБЩИЙ БОНУС |
124 | 164 | 193 | 4130 |
Сет Избранника (63-65 уровень) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование |
С кого выбивается |
Броня / Бонус |
С |
СН |
Р |
Бонус здоровья |
Бонус урона |
Примечания |
Перчатки Избранника(63 ур.) | Магазин | 380 | 40 | 33 | 840 | |||
Одеяние Избранника (63 ур.) | Магазин | 885 / 30% | 79 | 9 | 630 | |||
Поножи Избранника (63 ур.) | Магазин | 681 | 79 | 9 | 630 | |||
Ботинки Избранника (63 ур.) | Магазин | 380 / 30% | 88 | 630 | ||||
Щит Избранника (65 ур.) | Магазин | 913/ 30% | 40 | 33 | 840 | |||
Бонус сета |
50% | 1116 | Блок 32% |
|||||
ОБЩИЙ БОНУС |
159 | 112 | 139 | 3570 | 1116 |
Сет Воина Племен (65 уровень) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование |
С кого выбивается |
Броня / Бонус |
С |
СН |
Р |
Бонус здоровья |
Бонус урона |
Примечания |
Шлем Воина Племен (65 ур.) | Магазин | 433 | 46 | 44 | 680 | |||
Доспех Воина Племен (65 ур.) | Магазин | 703 | 45 | 7 | 45 | 540 | ||
Наплечники Воина Племен (65 ур.) | Магазин | 562 / 30% | 18 | 50 | 24 | 640 | ||
Перчатки Воина Племен (65 ур.) | Магазин | 386 / 30% | 33 | 41 | 20 | 600 | ||
Поножи Воина Племен (65 ур.) | Магазин | 703 | 20 | 41 | 36 | 540 | ||
Сапоги Воина Племен (65 ур.) | Магазин | 386 / 30% | 30 | 11 | 33 | |||
Бонус сета |
1280 | 35% | Урон от крита 15% |
|||||
ОБЩИЙ БОНУС |
192 | 150 | 202 | 4280 | 35% |
Сет Ловца снов (65 уровень) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование |
С кого выбивается |
Броня / Бонус |
С |
СН |
Р |
Бонус здоровья |
Бонус урона |
Примечания |
Маска ловца снов (65 ур.) | Магазин (109 кри) | 433 / 30% | 68 | 19 | 980 | Премиум | ||
Оплечье ловца снов (65 ур.) | Магазин (109 кри) | 433 | 42 | 13 | 42 | 840 | Премиум | |
Куртка ловца снов (65 ур.) | Магазин (93 кри) | 703 | 54 | 28 | 1140 | Премиум | ||
Захваты ловца снов (65 ур.) | Магазин (78 кри) | 297 / 30% | 14 | 58 | 12 | 1040 | Премиум | |
Наголенники ловца снов (65 ур.) | Магазин (93 кри) | 703 | 28 | 74 | 740 | Премиум | ||
Сапоги ловца снов (65 ур.) | Магазин (78 кри) | 297 / 30% | 65 | 41 | 600 | Премиум | ||
Щит ловца снов (65 ур.) | Магазин (93 кри) | 703 | 32 | 56 | 1020 | Премиум | ||
Бонус сета |
35% | 28 | 28 | 1240 | Уклонение 20%, Контратака 15% |
|||
ОБЩИЙ БОНУС |
207 | 279 | 216 | 7600 |
Сет Высоких Сводов (66 уровень) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование |
С кого выбивается |
Броня / Бонус |
С |
СН |
Р |
Бонус здоровья |
Бонус урона |
Примечания |
Доспех Высоких Сводов (66 ур.) | Магазин (105 кри) | 928 / 30% | 40 | 60 | 624 | |||
Наплечники Высоких Сводов (66 ур.) | Магазин (123 кри) | 570 / 30% | 41 | 35 | 1200 | |||
Перчатки Высоких Сводов (66 ур.) | Магазин (88 кри) | 392 / 30% | 40 | 60 | 624 | |||
Поножи Высоких Сводов (66 ур.) | Магазин (105 кри) | 714 | 33 | 33 | 33 | 648 | ||
Сапоги Высоких Сводов (66 ур.) | Магазин (88 кри) | 392 / 30% | 35 | 41 | 1200 | |||
Бонус сета |
624 | Уклонение 30 %, Крит 10%, Экстра-удар 30% |
||||||
ОБЩИЙ БОНУС |
149 | 149 | 153 | 4920 |
Сет Покорителя (68 уровень) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование |
С кого выбивается |
Броня / Бонус |
С |
СН |
Р |
Бонус здоровья |
Бонус урона |
Примечания |
Маска покорителя (68 ур.) | Страж цитадели | 452 | 71 | 992 | ||||
Доспех покорителя (68 ур.) | Страж цитадели | 736 | 18 | 61 | 736 | |||
Перчатки покорителя (68 ур.) | Страж Цитадели | 311 | 31 | 38 | 1056 | |||
Краги покорителя (68 ур.) | Страж цитадели | 736 | 42 | 42 | 576 | |||
Солерьеты покорителя (68 ур.) | Страж цитадели | 311 | 55 | 21 | 832 | |||
Бонус сета |
40% | 60 | 665 | Уклонение 15% |
||||
ОБЩИЙ БОНУС |
175 | 123 | 141 | 4857 |
Сет Разделения Жизни (75 уровень) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование |
С кого выбивается |
Броня / Бонус |
С |
СН |
Р |
Бонус здоровья |
Бонус урона |
Примечания |
Шлем разделения жизни (75 ур.) | Магазин (126 кри) | 499 | 21 | 92 | 2880 | Премиум | ||
Оплечье разделения жизни (75 ур.) | Магазин (126 кри) | 499 / 30% | 82 | 21 | 19 | 2160 | Премиум | |
Доспех разделения жизни (75 ур.) | Магазин (108 кри) | 811 | 21 | 72 | 12 | 3360 | Премиум | |
Перчатки разделения жизни (75 ур.) | Магазин (90 кри) | 343 / 30% | 44 | 51 | 3780 | Премиум | ||
Поножи разделения жизни (75 ур.) | Магазин (108 кри) | 811 | 95 | 3960 | Премиум | |||
Ботинки разделения жизни (75 ур.) | Магазин (90 кри) | 343 / 30% | 30 | 30 | 30 | 4080 | Премиум | |
Щит разделения жизни (75 ур.) | Магазин (108 кри) | 811 | 68 | 70 | 1380 | Премиум | ||
Бонус сета |
50 | 1620 | 40% | Крит 15%, Урон от крита 25% |
||||
ОБЩИЙ БОНУС |
322 | 218 | 274 | 23220 |
Сет Кислотного Стража (62 уровень) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование |
С кого выбивается |
Броня / Бонус |
С |
СН |
Р |
Бонус здоровья |
Бонус урона |
Примечания |
Венец кислоты (62 ур.) | Фа'аг'рук | 405 | 25 | 25 | 25 | |||
Оплечье кислотного дождя (62 ур.) | Фа'аг'рук | 506 / 25% | 31 | 186 | ||||
Кислотный покров (62 ур.) | Фа'аг'рук | 850 / 25% | 31 | 186 | ||||
Поножи кислотного дыхания (62 ур.) | Фа'аг'рук | 680 | 25 | 25 | 150 | |||
Ядовитые краги (62 ур.) | Фа'аг'рук | 337 / 25% | 31 | 31 | ||||
Сапоги разъедающие землю (62 ур.) | Фа'аг'рук | 337 / 25% | 31 | 31 | ||||
Бонус сета |
20 | 20 | 20 | 300 | ||||
ОБЩИЙ БОНУС |
138 | 132 | 101 | 822 |